Villa Azzurra - Vista Royal - 6 personen
Jan Thiel, Curacao
Specificaties
Slaap- en badkamers
3 slaapkamers2 badkamers
Aantal personen
1 Minimum personen6 Maximum personen
In- en uitchecken
16:00 Inchecken12:00 Uitchecken
Omschrijving
Villa Azzurra is een heerlijke tropenvilla met privézwembad in de populaire wijk Jan Thiel. Op dit deel van het eiland, ook wel het Saint Tropez van Curaçao genoemd, is altijd iets te beleven. De villa heeft gedeeltelijk zeezicht.
Azzurra is een uiterst comfortabele villa voor maximaal 6 personen met een prachtig aangelegde tuin met een buitendouche en een hardhouten zwembadterras met ligstoelen. Het klimaat en de verfrissende zeebries maken het buitenleven op de hardhouten veranda's zeer aangenaam.
Vanaf de veranda kijkt u uit op het privézwembad en een klein stukje zee. Villa Azzurra ligt op loopafstand van het strand (Jan Thiel/Zanzibar). De bekende luxe villawijk Jan Thiel ligt direct aan zee en is één van de mooiste plekjes van Curaçao. Deze luxe villawijk is populair onder Nederlanders die hier hun tweede huis hebben, met prachtig uitzicht over de zee, de stad, het Spaanse Water, de Caracasbaai en andere vergezichten.
Willemstad is de hoofdstad van Curaçao. Het stadsdistrict omvat meerdere wijken waarvan Punda en Otrabanda de belangrijkste stadsdelen zijn. Wie een website, tijdschriftartikel of boek over Curaçao ziet die zal zonder enige uitzondering een foto van de Handelskade te zien krijgen. Achter de Handelskade begint het winkelgedeelte van de stad.
Faciliteiten
Villa
Outside
barbecue
Privé zwembad
Terras / Patio
Tuin
Airconditioning
Keuken
Wasmachine
Vaatwasser
Wi-Fi
Media
Flatscreen-TV
DVD Player
Gratis parkeren
Other
Babybedje
Prijs & beschikbaarheid
Maart 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2022
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februari 2022
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |