Tu Casita en Aruba
Palm Beach, Aruba
Specificaties
Slaap- en badkamers
2 slaapkamers1 badkamer
Aantal personen
1 Minimum personen4 Maximum personen
In- en uitchecken
14:00 Inchecken11:00 Uitchecken
Omschrijving
Tu Casita en Aruba ligt in Palm-Eagle Beach en biedt een tuin en een buitenzwembad dat het hele jaar door geopend is. De accommodatie bevindt zich op iets minder dan 4 km van Eagle Beach. Er is gratis WiFi in de gehele accommodatie.
Alle accommodaties zijn voorzien van airconditioning en een flatscreen-tv met satellietzenders. Ze hebben ook een keuken met een broodrooster en een koelkast. Verder heeft elke accommodatie een eigen badkamer met een bad of douche en een haardroger. Handdoeken en beddengoed worden verstrekt.
Daarnaast vindt u bij Tu Casita en Aruba een barbecue.
De accommodatie biedt fietsverhuur en de omgeving leent zich uitstekend voor fietstochten. Oranjestad ligt op 6 km van Tu Casita en Aruba. Het dichtstbijzijnde vliegveld is de internationale luchthaven Koningin Beatrix, op 9 km afstand. Privéparkeergelegenheid is gratis beschikbaar.
Volgens onafhankelijke beoordelingen van gasten is dit hun favoriete buurt van Palm-Eagle Beach.
Deze accommodatie scoort ook het beste op prijs/kwaliteitverhouding in Palm-Eagle Beach! Gasten krijgen meer voor hun geld ten opzichte van andere accommodaties in deze stad.
Faciliteiten
Vakantiewoning
Outside
barbecue
Terras / Patio
Tuin
Inside
Airconditioning
Keuken
Wi-Fi
Flatscreen-TV
Parking
Gratis parkeren
Prijs & beschikbaarheid
Maart 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
December 2021
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2022
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Februari 2022
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Aanvullende prijs informatie
De getoonde prijs is een vanaf prijs, deze kan anders zijn voor uw gekozen aankomstdatum.
Klik op "Boek nu" om onze huidige prijzen te zien en de beschikbaarheid te controleren.