A great view from Villa Royal Vista
Jan Thiel, Curacao
Specificaties
Slaap- en badkamers
3 slaapkamers2 badkamers
Aantal personen
1 Minimum personen6 Maximum personen
In- en uitchecken
16:00 Inchecken11:00 Uitchecken
Locatie
Villa Royal Vista is gelegen in de mooie wijk Vista Royal dichtbij het strand Jan Thiel met zijn trendy beach clubs, restaurants, bars, winkels en een supermarkt. De luxe villa is hoger gelegen, ligt zeer goed op de wind en heeft een prachtig ver uitzicht. De vrijstaande villa staat op een perceel van 1000 m2 en is geheel omheind.
Omschrijving
Deze schitterende, luxe 6-persoonsvilla met privé zwembad is stijlvol ingericht. De woonruimte heeft hoge plafonds en openslaande deuren naar de overdekte porch. De open keuken is voorzien van een vaatwasser, koel/vriescombinatie, kookeiland met 5 pits gaskookplaat en een combimagnetron. De openslaande deuren bieden toegang tot de overdekte porch.
De villa heeft op de begane grond 3 slaapkamers met airconditioning. De grote slaapkamer beschikt over een walk-in-closet en een eigen badkamer met dubbele wastafel, doorloop-douche en toilet. De tweede badkamer heeft een douche, wastafel en toilet. Beide slaapkamers bieden toegang tot het zwembad. Vanaf het heerlijke privézwembad met een royaal pool deck en strandbedden kunt u genieten van een weids uitzicht.
Andere voorzieningen zijn een wasmachine, een barbecue en gratis WiFi.
Deze villa is minder geschikt voor kleine kinderen en mensen die slecht ter been zijn vanwege de vele trappen.
Een kinderbedje en kinderstoel zijn beschikbaar op aanvraag. Het minimum verblijf is 7 nachten.
Faciliteiten
Villa
Outside
barbecue
Privé zwembad
Terras / Patio
Tuin
Airconditioning
Keuken
Wasmachine
Vaatwasser
Wi-Fi
Media
Flatscreen-TV
Privéparkeergelegenheid
Other
Kinderstoel
Babybedje
Prijs & beschikbaarheid
Juni 2022
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2022
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Augustus 2022
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2022
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December 2022
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januari 2023
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februari 2023
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maart 2023
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2023
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Toeslagen
Aanvullende prijs informatie
- prijs op basis van 2 personen
- elke volgende persoon is €15,- per nacht extra
- inclusief tussentijdse schoonmaak bij een verblijf vanaf 2 weken
- inclusief water (1 m3 per dag)
- excl. €125,- eindschoonmaak
- excl. elektra (€0,40 kWh) wordt verrekend met de borg